46米混凝土输送泵车:SY5382THB 46III

| 型号 | SY5382THB 46III | |
| 整车参数 | 全长 | 12600mm |
| 总宽 | 2500mm | |
| 总高 | 3990mm | |
| 自重 | 37820kg | |
| 臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 46.0m |
| 臂架水平长度 | 42.0m | |
| 臂架垂直深度 | 29.1m | |
| 最小展开高度 | 9.1m | |
| 第一节臂 长度 | 8910mm | |
| 转角 | 90° | |
| 第二节臂 长度 | 7910mm | |
| 转角 | 180° | |
| 第三节臂 长度 | 8100mm | |
| 转角 | 180° | |
| 第四节臂 长度 | 8490mm | |
| 转角 | 240° | |
| 第五节臂 长度 | 8590mm | |
| 转角 | 240° | |
| 转台旋转角度 | ±360° | |
| 前支腿展开宽度 | 8740mm | |
| 后支腿展开宽度 | 9630mm | |
| 泵送系统参数 | 混凝土理论排量 低压 | 170 m3/h |
| 高压 | 120 m3/h | |
| 理论泵送压力 低压 | 8.3 MPa | |
| 高压 | 12MPa | |
| 理论泵送次数 低压 | 24.5次/分钟 | |
| 高压 | 17次/分钟 | |
| 输送缸内径 | 260mm | |
| 输送缸行程 | 2200mm | |
| 液压系统 | 开式 | |
| 系统油压 | 32MPa | |
| 水箱容积 | 1000L | |
| 输送管径 | 125mm | |
| 末端软管长度 | 3m | |
| 末端软管管径 | 125mm | |
| 底盘参数 | 底盘型号 | ISUZU CYH51Y |
| 发动机型号 | 6WF1D | |
| 发动机功率 | 287kW/1800rpm | |
| 排放标准 | Euro Ⅲ | |
| 燃料箱容积 | 400 L | |
| 排量 | 14.256L | |
| 最大速度 | 80km/h | |
| 制动距离 | ≤10m/30km/h |
以上是产品的主要参数,点击
可以查看更多详情。























